Bảng giá dịch vụ vệ sinh Bình Dương bao gồm: Vệ sinh bồn nước, vệ sinh máy năng lượng mặt trời, vệ sinh bể nước ngầm, vệ sinh sau xây dựng, vệ sinh hồ nước, vệ sinh bể lọc mỡ …Liên hệ HOTLINE 1800.8122 (miễn phí) nhận báo giá chính xác và đặt cơ khí dựng Bình Dương ngay.
Giá vệ sinh bồn nước Thợ Bình Dương
Tại Thợ Bình Dương, chúng tôi cam kết báo giá chi tiết, minh bạch đến khách hàng trước khi thi công. Dưới đây là bảng giá vệ sinh bồn nước tại Bình Dương, mời bạn đọc tham khảo.
| BẢNG GIÁ VỆ SINH BỒN NƯỚC MỚI NHẤT | |
|---|---|
| NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| Vệ sinh bồn nước dưới 500 lít | 250,000 – 350.000 |
| Vệ sinh bồn nước 500 lít đến 1000 lít | 350,000 – 450,000 |
| Vệ sinh bồn nước 1500 lít đến 2000 lít | 450,000 – 550,000 |
| Vệ sinh bồn nước 2000 lít đến 5000 lít | 500,000 – 650,000 |
| Vệ sinh bồn nước trên 5.000 lít | Khảo sát báo giá |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ HOTLINE 1800.8122 (miễn phí) để nhận báo giá chính xác.
Giá vệ sinh máy năng lượng mặt trời Thợ Bình Dương
Tại Thợ Bình Dương, chúng tôi cam kết báo giá chi tiết, minh bạch đến khách hàng trước khi thi công. Dưới đây là bảng giá vệ sinh bình năng lượng mặt trời tại Bình Dương, mời bạn đọc tham khảo.
| BẢNG GIÁ VỆ SINH BÌNH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI | |
|---|---|
| DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| Vệ sinh bình nóng lạnh năng lượng mặt trời | 400.000 – 600.000 máy/lần |
| Phụ kiện Ống thủy tinh Ø 70 | 700.000/ống |
| Ống thủy tinh Ø 58 | 400.000/ống |
| Ống thủy tinh Ø 47 | 400.000/ống |
| Ron 58, 47 | 50.000/cái |
| Ron 25 | 30.000/cái |
| Phao phụ bồn bồn nước nóng | 600.000/cái |
| Công thay Ron Thêm 1 cái cộng thêm chi phí 50,000 đ( ví dụ 2 cái 150,000 + 50,000) | 150.000/ cái |
| Công thay ống thủy tinh (Nhân công tính cho 1 máy.( Khách hàng thay 5 hay 10 ống nhân công vẫn là 200,000đ) | 200.000 máy/lần |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ HOTLINE 1800.8122 (miễn phí) để nhận báo giá chính xác.
Giá vệ sinh sau xây dựng Thợ Bình Dương
Tại Thợ Bình Dương, chúng tôi cam kết báo giá chi tiết, minh bạch đến khách hàng trước khi thi công. Dưới đây là bảng giá vệ sau xây dựng tại Bình Dương, mời bạn đọc tham khảo.
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH SAU XÂY DỰNG | |
|---|---|
| HẠNG MỤC | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| VỆ SINH VĂN PHÒNG | |
| Văn phòng mới xây dựng còn trống, sàn gạch ít bụi bẩn | 10.000/m² |
| Văn phòng trống có lót thảm, chủ yếu làm sạch vách kính | 12.000/m² |
| Văn phòng có nội thất, cần hút bụi và lau sạch | 14.000/m² |
| Văn phòng đã hoàn thiện, cần tổng vệ sinh và giặt thảm | 16.000/m² |
| VỆ SINH NHÀ CẤP 4 | |
| Nhà cấp 4 mới xây, trống ít bụi, cần làm sạch sàn và toilet | 600.000 – 1.000.000 |
| Nhà cấp 4 trống nhưng nhiều bụi hoặc có nội thất | 800.000 – 1.200.000 |
| Nhà cấp 4 dạng nhà Thái, trống và khá sạch sẽ | 1.200.000 – 1.500.000 |
| Nhà cấp 4 dạng nhà Thái, có đồ đạc hoặc nhiều bụi bẩn | 1.400.000 – 1.700.000 |
| VỆ SINH NHÀ MỚI 1 TRỆT + 1 LẦU | |
| Nhà 1 trệt 1 lầu trống, dễ vệ sinh, khoảng 2-3 nhân viên | 1.400.000 – 1.600.000 |
| Nhà 1 trệt 1 lầu đã có nội thất, cần tổng vệ sinh | 1.500.000 – 1.700.000 |
| Nhà 1 trệt 1 lầu cũ, nhiều bụi do lâu không vệ sinh | 1.200.000 – 1.400.000 |
| Nhà 1 trệt 1 lầu cải tạo, nhiều bụi bẩn | 1.400.000 – 1.700.000 |
| VỆ SINH NHÀ MỚI 1 TRỆT + 2 LẦU | |
| Nhà 1 trệt 2 lầu trống, dễ vệ sinh, cần lau dọn | 1.700.000 – 2.200.000 |
| Nhà 1 trệt 2 lầu đã có nội thất, cần tổng vệ sinh | 1.800.000 – 2.500.000 |
| Nhà 1 trệt 2 lầu cải tạo, cần tẩy rửa | 1.200.000 – 1.400.000 |
| Nhà 1 trệt 2 lầu cũ, không có người ở, cần lau dọn | 1.400.000 – 1.700.000 |
| VỆ SINH NHÀ MỚI 1 TRỆT + 2 LẦU + SÂN THƯỢNG | |
| Nhà 1 trệt 2 lầu + sân thượng trống, dễ vệ sinh | 2.200.000 – 2.500.000 |
| Nhà 1 trệt 2 lầu + sân thượng có nhiều bụi hoặc nội thất | 2.400.000 – 2.800.000 |
| Nhà 1 trệt 2 lầu + sân thượng cũ, cần tổng vệ sinh | 2.200.000 – 2.400.000 |
| Nhà 1 trệt 2 lầu + sân thượng mới sửa chữa | 2.400.000 – 2.700.000 |
| VỆ SINH CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ | |
| Căn hộ 2 phòng ngủ mới xây, chưa có nội thất, dễ lau chùi | 800.000 – 1.000.000 |
| Căn hộ 2 phòng ngủ mới, nhiều bụi bẩn hoặc có nội thất | 1.000.000 – 1.200.000 |
| Căn hộ 2 phòng ngủ cũ, lâu ngày không có người ở, dễ vệ sinh | 900.000 – 1.200.000 |
| Căn hộ 2 phòng ngủ mới cải tạo và nâng cấp, cần tổng vệ sinh | 1.000.000 – 1.200.000 |
| VỆ SINH CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ | |
| Căn hộ 3 phòng ngủ mới xây, chưa có nội thất, khá sạch | 1.200.000 – 1.600.000 |
| Căn hộ 3 phòng ngủ mới, đầy đủ nội thất, nhiều bụi bẩn | 1.400.000 – 1.800.000 |
| Căn hộ 3 phòng ngủ cũ, lâu ngày không có người ở, dễ vệ sinh | 1.200.000 – 1.700.000 |
| Căn hộ 3 phòng ngủ mới cải tạo xong, cần tổng vệ sinh toàn bộ | 1.300.000 – 1.600.000 |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ HOTLINE 1800.8122 (miễn phí) để nhận báo giá chính xác.
