Giá thi công nhà tiền chế Bình Dương bao gồm giá thi công nhà xưởng tiền chế, giá thi công nhà lắp ghép,…Liên hệ HOTLINE 1800.8122 (miễn phí) nhận báo giá và đặt thợ thi công nhà tiền chế ngay.

Giá dịch vụ nhôm kính Bình Dương
Tại Thợ Bình Dương, chúng tôi cam kết báo giá chi tiết, minh bạch đến khách hàng trước khi thi công. Dưới đây là bảng giá thi công nhà tiền chế tại Bình Dương, mời bạn đọc tham khảo.
| BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG NHÀ TIỀN CHẾ MỚI NHẤT | |
|---|---|
| HẠNG MỤC | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) |
| Thi công nhà cấp 4 | 1.200.000 – 1.500.000 (Tham khảo) |
| Nhà tiền chế dân dụng | 1.400.000 – 2.500.000 (Tham khảo) |
| Nhà tiền chế Homestay | 2.500.000 – 2.700.000 (Tham khảo) |
| Nhà tiền chế dạng Container | 1.600.000 – 1.900.000 (Tham khảo) |
| Nhà tiền chế quán cà phê, nhà hàng | 2.500.000 – 3.500.000 (Tham khảo) |
| Nhà tiền chế khung thép | 2.500.000 – 3.100.000 (Tham khảo) |
| Nhà tiền chế công nghiệp | 1.500.000 – 3.000.000 (Tham khảo) |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ HOTLINE 1800.8122 (miễn phí) để nhận báo giá chính xác.
